





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKD - 787 | 0424 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKD - 786 | 1200 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKD - 785 | 3163 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | HKD - 784 | 2773 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKD - 783 | 1578 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 782 | 0565 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKD - 781 | 7582 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKD - 780 | 6479 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKD - 779 | 5042 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKD - 778 | 7083 |
